Kohei Isa
Hidekazu Otani
Spiele | 53 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 2’183 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 155 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 11’877 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 420 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 258 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Heynckes musste ihn runterholen, sonst hätten sie Ewald Lienen gelyncht.
— Rainer Bonhof über einen Ausraster von Mitspieler Ewald Lienen, der eine Büchse zurück in die Gladbacher Fanränge warf...