Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2’910 | 0/0 | |||
18.01.20 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.19 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.12.19 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.19 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.19 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.19 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.19 - Europa League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | FC Oleksandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.19 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.19 - Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.19 - Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15S6U11N55:4732 |
Druck habe ich nur, wenn ich morgens auf die Toilette gehe.
— Oliver Reck