Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3/2 | |||
22.03.18 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:11:0x | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
10.10.17 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
03.09.17 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
06.07.17 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:1x | Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
29.06.17 - Europa League-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:11:0x | Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.06.17 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:20:1x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
1S1U4N3:86 |
Keiner war frei, da hab ich die Pille einfach reingewixt.
— Ernst Kuzorra, gefragt zur Entstehung seines entscheidenden Tores zur Meisterschaft 1934