Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2020 | ![]() | Corinthian Casuals | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S2U0N02 | |||
2020 | ![]() | Wealdstone FC | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | ![]() | FC Woking | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Billericay Town | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | FC Sutton United | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2017 - 2014 | ![]() | GAIS Göteborg | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 9S6U6N721 | |||
2014 | ![]() | FC Dundee | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | FC Barnet | 8 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2013 - 2012 | ![]() | Aldershot Town | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Rotherham United | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2009 | ![]() | Burton Albion | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Meine Freundin schwärmt für Manni Kaltz, deswegen ist ein Sieg für mich so wichtig, damit die Machtverhältnisse bei uns zu Hause ein für allemal richtiggestellt sind.
— André Trulsen, FC St. Pauli, vor dem Hamburger Derby gegen den HSV. Es wurde ein 1:1...