Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
27.02.19 - Stars League - 18. Spieltag | |||||||||
AL-Kharitiyat | 3:01:0 | Al Gharafa | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
09.03.18 - Stars League - 20. Spieltag | |||||||||
AL-Kharitiyat | 0:50:2 | AL Duhail SC | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
01.02.18 - Stars League - 15. Spieltag | |||||||||
AL-Kharitiyat | 2:21:1 | Al-Sailiya | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
14.09.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
AL-Kharitiyat | 2:22:2 | Al-Wakra | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.