Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 - 2022 | ![]() | MKE Ankaragücü | 9 Monate | |
Bilanz | 9S6U9N124 | |||
2022 - 2021 | ![]() | SSC Neapel | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | 19S7U9N035 | |||
2021 | ![]() | SSC Neapel | 0 Tage | |
Bilanz | 19S7U9N035 | |||
2021 | ![]() | AC Florenz | 5 Monate | |
Bilanz | 0S1U4N05 | |||
2021 - 2018 | ![]() | SSC Neapel | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 19S7U9N035 | |||
2018 - 2017 | ![]() | OSC Lille | 1 Jahr | |
Bilanz | 8S4U12N024 | |||
2017 - 2015 | ![]() | AS St. Etienne | 1 Jahr 10 Monate | |
Bilanz | 14S15U11N040 | |||
2015 - 2014 | ![]() | FC Chamois Niortais | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 2S5U4N011 | |||
2014 - 2012 | ![]() | Etoile Frejus Saint-Raphael | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | AS Monaco | 26 Tage | |
Bilanz | 0S2U2N04 | |||
2012 | ![]() | Vannes OC | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2010 | ![]() | AS Monaco | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 0S2U2N04 | |||
2010 - 2008 | ![]() | AS Monaco U19 | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - (not set) | ![]() | AS Monaco | 9 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 0S2U2N04 | |||
Der Fußball denkt derzeit nicht von Spiel zu Spiel, sondern von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz.
— Günter Klein im Sport1-Doppelpass zum Warten auf die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison nach dem Corona-Lockdown.