Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
23.05.21 - Premier League - 38. Spieltag | |||||||||
Sheffield U. | 1:01:0 | Burnley | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
24.04.21 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||
Sheffield U. | 1:01:0 | Brighton | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
07.02.21 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||
Sheffield U. | 1:20:1 | Chelsea | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.08.19 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||
Bournemouth | 1:10:0 | Sheffield U. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uns hat das auch gefallen. Viel Glück jetzt bei den großen Dingen.
— Schalke-Manager Christian Heidel nach einem 2:0-Sieg bei Hertha BSC. Der Hauptstadtklub hatte zuvor mit „Auf Berlin kommt Großes zu. Aber am 14.10 erstmal Gelsenkirchen" auf Plakaten geworben.