Kevin De Bruyne
Ángel Correa
Spiele | 28 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 1’790 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 761 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 488 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 264 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 378 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 311 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 340 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.