Kevin Coleman
Joshua Forbes
Spiele | 48 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3’663 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 909 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’761 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 559 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 798 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 81 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wir haben ja immer wieder die Fans in dieser sehr speziellen 1. FCK-Kurve hervorgehoben. Da sitzen und stehen sie vorwiegend dicht gedrängt.
— Fritz von Thurn und Taxis, premiere, im Spiel 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 (3:0)