Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3’278 | 38/29 | |||
14.02.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | UNAM Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
07.02.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:0x | Mazatlán FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
31.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:23:1x | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
24.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
17.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | CD Guadalara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
10.01.21 - Clausura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Querétaro FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
23.11.20 - Apertura Playoffs | |||||||||||
A | 2:12:0x | UANL Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
08.11.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Club León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
31.10.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
25.10.20 - Apertura - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19S21U31N88:11371 |
Wenn Eddie Gray auf Schnee spielt, hinterlässt er keine Fußspuren.
— Don Revie (,,The Don" / 1927 - 1989), legendärer Coach von Leeds United, über seinen schottischen Flügelspieler Eddie Gray.