Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 2 | 48 | 0 | 1 | ||||
08.06.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Aserbaidschan | 1:30:1 | Ungarn | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
13.10.15 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Wales | 2:00:0 | Andorra | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
07.09.14 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Georgien | 1:21:1 | Irland | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
03.09.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Schottland | 2:21:0 | Tschechien | 1 | 18 | 0 | 0 | |||
07.06.11 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Bosnien | 2:00:0 | Albanien | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
08.10.10 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Irland | 2:30:2 | Russland | 1 | 9 | 0 | 0 |
Haben die sich überhaupt die Mühe gemacht, die Tore aufzustellen?
— Bochums legendärer Präsident Werner Altegoer über das Spiel Bayer 05 Uerdingen - Gladbach (0:0), dessen Ausgang den VfL in die Relegation schickte...