Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 12 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 1 | 0 |
![]() | League Cup | 1 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Shelbourne | 2025 | |
![]() | FC Kilmarnock | 2024 | |
![]() | Partick Thistle | 2023 - 2024 | |
![]() | FC Kilmarnock | 2022 - (not set) | |
Alle Vereine |
Der liebe Gott in seinem Zorn / schickt Bielefeld statt Paderborn.
— Günter Klein (Münchner Merkur) nachdem Bielefeld mit einem 4:0-Sieg über Dynamo Dresden den Aufstieg nahezu perfekt machen konnte, während Paderborn in der 1. Liga abgeschlagen auf Rang 18 rangierte.