Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chelsea2018 - ?, 2024, 2025 - ? | 168 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 |
![]() | AFC Bournemouth2024 - 2025 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Real Madrid2023 - 2024 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Athletic Bilbao B2013 - 2014, 2015, 2016 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Athletic Bilbao2013 - ?, 2015, 2016 - 2018 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Real Valladolid2015 - 2016 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | SD Ponferradina2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CD Basconia2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 310 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Wenn ich nach Hause komme und meine Familie ist nicht da, bin ich trotzdem zu Hause. Das ist immer noch besser als in einem fremden Haus zu sein.
— Markus Gisdol auf die Frage, ob es bei Geisterspielen noch einen Heimvorteil gibt.