Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707 | 8/4 | |||
26.04.25 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:40:3x | AL Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
11.03.25 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 4:13:1x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
04.03.25 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:10:1x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
19.02.25 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:20:0x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
12.02.25 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:01:0x | Shenhua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 0:40:3x | Mariners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
27.11.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 2:01:0x | Pohang Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
06.11.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 5:03:0x | Buriram United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
22.10.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 14:00x | Shandong LNTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
02.10.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 4:02:0x | Ulsan Hyundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
10S0U4N34:1814 |
Wenn Christoph Daum nicht so bescheuert gewesen wäre, eine Haarprobe zu machen, hätte ich dieses Spiel nie gewinnen können.
— Uli Hoeneß zum ,,Fall Daum" im Herbst 2000.