Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Augsburg II | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 |
![]() | TSV Aubstadt | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Wacker Burghausen | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Bayern München II | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FV Illertissen | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Schweinfurt 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TSV Buchbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DJK Vilzing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SV Schalding-Heining | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 11 | 5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 20 |
Sie fielen sich in die Arme, lernten sich dadurch kennen und schließlich lieben und bekamen einen Sohn - und der heißt Lars.
— BVB-Torschütze Lars Ricken über ein Ehepaar, dass sich beim Jubel über sein Siegtor gegen Juventus Turin 1997 (3:1) kennenlernte...