Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1’858 | 0/1 | |||
03.05.16 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 2:12:0x | Mel. Victory | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
25.07.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.07.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.07.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:20:2x | Nagoya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.06.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:0x | Montedio Yamag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.06.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.04.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Nagoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Tokushima Vort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:0x | Kashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.09.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:10:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11S5U5N44:2921 |
Man kann ein sehr schönes Haus bauen, aber wenn das Fundament scheiße ist, dann ist das Haus oben drüber in zwei, drei Wochen auch scheiße, obwohl es wunderschön ist am ersten Tag.
— Julian Nagelsmann