Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2’058 | 0/1 | |||
03.05.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
29.04.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.11 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
9S6U8N25:2423 |
In den nächsten Wochen müssen wir noch einige Schippen drauflegen.
— Bayern Münchens Joshua Kimmich nach einer 0:2-Niederlage am dritten Spieltag bei 1899 Hoffenheim.