Spiele / Startelf
Ein
8Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | A-League | 59 | 5 |
![]() | Tippeligaen | 9 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Brisbane Roar | 2024 - 2025 | |
![]() | Stabaek IF | 2023 | |
![]() | Stabaek IF | 2023 | |
![]() | KAA Gent | 2023 - 2026 | |
Alle Vereine |
Mein Hackentor hat mich weltbekannt gemacht.
— Grafite, Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg, über sein Traumtor per Hacke beim 5:1 gegen Bayern München.