Karsten Fischer
Julian Klamt
Spiele | 181 |
Tore | 23 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 15’113 |
Gelbe Karten | 18 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 321 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27’802 |
Gelbe Karten | 58 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 61 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4’269 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 1’683 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’230 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 358 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.