Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.85 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Köln | |||||||||
29.10.85 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:30:0x | Eintr. Trier | |||||||||
26.10.85 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Leverkusen | |||||||||
23.10.85 - Pokal der Pokalsieger - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:01:0x | Galatasaray | |||||||||
19.10.85 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:0n.V.0:0x | Eintr. Trier | |||||||||
11.10.85 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Hamburg | |||||||||
05.10.85 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 5:21:1x | Dortmund | |||||||||
27.09.85 - Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Saarbrücken | |||||||||
21.09.85 - Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 5:12:0x | K'lautern | |||||||||
17.09.85 - Pokal der Pokalsieger - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:30:2x | FC Zurrieq | |||||||||
61S29U38N227:199128 |
Die Schotten sind meistens eher zu Hause als ihre Postkarten.
— Wilfried Mohren