Kaoru Mitoma
Kai Havertz
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 248 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 269 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 33 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 84 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 73 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Das war seine beste Leistung. So schnell war er im ganzen Turnier nicht.
— Ein belgischer Reporter zum wortlosen Abgang von Lothar Matthäus bei der EM 2000