Kadir Bekmezci
Ferhat Guler
Spiele | 125 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 9’907 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 70 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 4’055 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 274 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Hätten Sie zwei Mal gewonnen, hätten sie einen Punkt mehr.
— Erich Ribbeck zum Saisonstart von Fortuna Düsseldorf mit fünf Remis aus den ersten fünf Spielen.