Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 3 | 25 | 0 | 1 | ||||
22.02.25 - Regionalliga West - 0. Spieltag | |||||||||
Paderborn II | 1:31:2 | Lotte | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
09.11.24 - Regionalliga West - 0. Spieltag | |||||||||
Bocholt | 1:10:1 | Oberhausen | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
19.10.24 - Regionalliga West - 0. Spieltag | |||||||||
Hohkeppel | 1:31:2 | Fortuna Köln | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
17.08.24 - Regionalliga West - 0. Spieltag | |||||||||
Gütersloh | 14:00 | Türkspor | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
03.08.24 - Regionalliga West - 0. Spieltag | |||||||||
FC Köln II | 5:02:0 | Paderborn II | 0 | 2 | 0 | 0 |
Danke Willy, Voack, Du Arsch!
— Fan-Plakat beim 1. FC Nürnberg nach der Entlassung von Trainer Willi Entenmann.