Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2’862 | 8/12 | |||
18.02.17 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
12.02.17 - A-League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.02.17 - A-League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.01.17 - A-League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Brisbane Roar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
22.01.17 - A-League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
14.01.17 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
06.01.17 - A-League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
01.01.17 - A-League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.12.16 - A-League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.12.16 - A-League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
11S15U14N46:6840 |
Den mach ich rein in ihm sein Tor!
— Horst Hrubesch