Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Röchling Völklingen2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Gazélec FCO Ajaccio2000 - 2001, 2013 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | AC Le Havre2010 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Tours2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Metz1996 - 2000, 2006 - 2008 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Grenoble Foot2002 - 2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
In der ersten Halbzeit hatte ich meine Brille nicht auf. In der zweiten hab ich sie aufgesetzt, aber das Spiel war noch genauso schlecht.
— Bayern Münchens Vize-Präsident Karl-Heinz Rummenigge zu einem Spiel beim HSV.bei