Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feyenoord Rotterdam2024 - 2028, 2024 - 2028 | 33 | 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Philadelphia Union2021 - 2022, 2021 - 2024 | 90 | 42 | 12 | 8 | 38 | 22 | 2 | 1 |
![]() | Inter Miami CF2019 - 2022 | 42 | 1 | 0 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | CA Banfield2019, 2019 | 44 | 10 | 2 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Gesamt | 209 | 58 | 15 | 78 | 61 | 44 | 2 | 1 |
Ich mag Spieler, die sich mir gegenüber als Trainer mit aller Leidenschaft allen Zustimmungen unterwerfen.
— Sir Bobby Charlton