Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2019 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 152S41U70N46263 | |||
2016 - 2014 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen II | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N11 | |||
2019 - 2014 | ![]() | Bayer Leverkusen | 5 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 99S50U65N42214 | |||
2012 | ![]() | VfL Wolfsburg U19 | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | VfL Wolfsburg U19 | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Das ist die Ligue 1, Stefan, das ist die Nummer eins in Europa!
— Alexis Menuge, DAZN, beim Spiel FC Nantes gegen Paris St.-Germain.