Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.14 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:2x | Hertha BSC | 4-2-3-1 | ||||||||
03.05.14 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:1x | Hoffenheim | 4-2-3-1 | ||||||||
26.04.14 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:2x | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||||||||
19.04.14 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Mainz | 4-2-3-1 | ||||||||
15.04.14 - DFB-Pokal - Halbfinale | |||||||||||
H | 2:02:0x | Wolfsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
12.04.14 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Bayern | 4-2-3-1 | ||||||||
08.04.14 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
H | 2:02:0x | Real Madrid | 4-1-4-1 | ||||||||
05.04.14 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Wolfsburg | 4-2-3-1 | ||||||||
02.04.14 - Champions League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 3:02:0x | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||||||||
29.03.14 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:1x | Stuttgart | 4-2-3-1 | ||||||||
182S65U72N635:342319 |
Wir haben mutig gespielt und mit ein bisschen mehr Ruhe oder Qualität im letzten Drittel kann es anders laufen.
— Jesse Marsch, Trainer RB Leipzig, nach 1:4 gegen den FC Bayern München...