Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4’410 | 15/37 | |||
29.10.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Dungannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
22.10.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Portadown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | FC Glenavon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
01.10.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:32:2x | Carrick Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
23.09.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Ballymena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
02.09.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Larne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
27.08.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Newry City AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
23.08.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Portadown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
19.08.22 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
35S16U16N130:8367 |
Tja, und dann sagt man immer, Schwatte können nicht schießen.
— Collin Benjamin nach seinem 1:0-Siegtor in Hannover, das er mit einem Volltreffer an die Unterkante der Latte erzielte