Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortaleza CE2023 - 2027 | 99 | 31 | 6 | 28 | 43 | 12 | 0 | 0 |
![]() | CSD Colo-Colo2022 - 2023 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CA Velez Sarsfield2020 - 2021, 2020 | 44 | 15 | 8 | 9 | 31 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Club Tijuana2017 - 2019, 2019, 2020 | 59 | 10 | 4 | 27 | 14 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Defensa y Justicia2010 - 2014, 2019 - 2020 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Deportivo Godoy Cruz2019 - 2020 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Johor D. T. FC2016 | keine Daten | |||||||
![]() | CA Independiente2014 - 2016 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 242 | 70 | 20 | 75 | 96 | 32 | 0 | 0 |
Nach zwei Sonnenjahren ziehen düstere Wolken auf.
— Friedel Rausch, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, nach einem 1:3 in Frankfurt.