Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2/1 | |||
17.03.23 - Copa Libertadores-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sporting Cri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.03.23 - Copa Libertadores-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sporting Cri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
12.04.17 - Copa Libertadores-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:21:1x | Club Liberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
1S1U1N2:23 |
Dicker, wenn Du noch länger meckerst, tret ich die Flanken zehn Zentimeter höher, dann kommst du gar nicht mehr ran!
— Charly Dörfel zu Uwe Seeler