Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gremio Porto Alegre | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nacional Montevideo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Sao Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Barcelona SC Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Estudiantes de La Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Santos FC SP | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | The Strongest | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Club Atletico Junior | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Independiente Del Valle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CA Bragantino | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 14 |
Es hat nichts mit seiner Fähigkeit zu tun. Es liegt vielmehr an seinem Können.
— Barry Venison