Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 49 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2’327 | 26/17 | |||
13.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:1x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
10.04.25 - Europa League | |||||||||||
A | 2:21:1x | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
06.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
01.04.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
16.03.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
13.03.25 - Europa League | |||||||||||
H | 4:11:1x | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
09.03.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
06.03.25 - Europa League | |||||||||||
A | 1:10:0x | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
02.03.25 - FA Cup | |||||||||||
H | 3:4n.E.1:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
26.02.25 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:2x | Ipswich Town | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19S14U16N87:7449 |
Ich glaube, das habe ich gut hingekriegt, dass ich die Farben unterscheiden konnte.
— Union Berlins Verteidiger Robin Knoche, der beim 2:2 erstmals gegen den VfL Wolfsburg spielte, den Club, für den er zuvor 15 Jahre aktiv war.