Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2025 | ![]() | Swansea City | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2025 | ![]() | Drogheda United | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - 2024 | ![]() | Bromley FC | 9 Monate | |
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2025 - 2024 | ![]() | Bromley FC | 4 Monate | |
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2024 | ![]() | Swansea City | 1 Monat | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2024 | ![]() | Swansea City | 1 Monat | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2024 - 2023 | ![]() | FC Port Vale | 5 Monate | |
Bilanz | 8S1U7N316 | |||
Jetzt gehe ich raus in den Garten, mein Nachbar kommt mit dem Hund und dann gibt es böse Kritik.
— Pal Dardai, Trainer Hertha BSC, nach einer Derby-Niederlage gegen Union Berlin.