Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 8 | 1 |
![]() | League One | 5 | 0 |
![]() | Abstiegsrunde | 2 | 0 |
![]() | League Cup | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC St. Johnstone | 2024 | |
![]() | FC St. Johnstone | 2024 - 2026 | |
![]() | Stirling Albion | 2024 | |
![]() | Glasgow Rangers | 2023 | |
Alle Vereine |
Mein wichtigstes Tor hat Andy Brehme geschossen.
— Rudi Völler auf die Frage, welches sein wichtigstes Karriere-Tor war. Gemeint war das 1:0 per Foulelfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien durch Andy Brehme. Völler war zuvor gefoult worden.