Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 34 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2’492 | 6/8 | |||
25.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:2x | Bolton W. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Bristol Rovers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
20.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:3x | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
14.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Wrexham AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
10.12.24 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 2:10:1x | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
07.12.24 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
6S8U20N41:6034 |
Wenn ich mir die Fotos so anschaue, passt der Europa-League-Pokal fast noch ein bisschen besser zu mir und meinen Haaren.
— Kevin Kampl, RB Leipzig, in einem SPORT BILD-Interview und zur Frage, welchen Pokal er im Frühjahr 2022 lieber gewinnen wolle.