Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | ![]() | Brighton and Hove Albion U18 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2024 | ![]() | Brighton and Hove Albion U21 | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | ![]() | AFC Sunderland U18 | 11 Monate | |
Bilanz | 3S2U6N511 | |||
2024 - 2023 | ![]() | FC Marske United | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich stelle die Mannschaft auf, nicht die Presse. Wenigstens das darf ich.
— Erich Ribbeck als Trainer des FC Bayern München.