Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Portsmouth2024 - 2027 | 42 | 7 | 14 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Oxford United2022 - 2024 | 62 | 10 | 8 | 27 | 24 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Cardiff City2018 - 2021, 2022 | 93 | 11 | 5 | 39 | 43 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Preston North End2021 - 2022 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Norwich City2011 - ?, 2015, 2016 - 2018 | 78 | 15 | 7 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Milton Keynes Dons2015 - 2016 | 35 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Wigan Athletic2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 323 | 47 | 36 | 116 | 118 | 36 | 0 | 0 |
Hoffentlich wird bald die neue Tribüne freigegeben. Dann können die Zuschauer auf der linken Seite den Dreßel wachschreien.
— Wolfgang Weber über seinen formschwachen Linksaußen Werner Dreßel