Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2026 - 2024 | ![]() | Tranmere Rovers | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 3S0U3N16 | |||
2024 - 2022 | ![]() | AFC Wimbledon | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 11S1U7N519 | |||
2022 | ![]() | Charlton Athletic | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 | ![]() | Swindon Town | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | Charlton Athletic | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Forest Green Rovers | 12 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 | ![]() | Charlton Athletic | 17 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | FC Woking | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der Trainer hat gesagt: ,,Genau!" Das werde ich ihm nie vergessen.
— Raymond Kalla