Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 0/0 | |||
08.02.19 - Copa Libertadores-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | A Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.01.19 - Copa Libertadores - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:11:0x | Real Garcila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.01.19 - Copa Libertadores-Qualifikation - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:00:0x | Real Garcila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
1S0U2N2:33 |
Ich war froh, dass ich nach einem 60-Meter-Spurt endlich lag.
— Frank Mill, Gladbach, nach einem fragwürdigen Elfmeter im Heimspiel gegen den HSV (4:0).