Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 54 | 32 | 272 | 4 | 16 | ||||
16.09.18 - Apertura - 9. Spieltag | |||||||||
UNAM Pumas | 4:21:0 | Lobos BUAP | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
22.08.18 - Apertura - 6. Spieltag | |||||||||
CD Guadalara | 1:01:0 | Necaxa | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
20.08.18 - Apertura - 5. Spieltag | |||||||||
Santos Laguna | 3:11:0 | UANL Tigres | 3 | 13 | 0 | 0 | |||
12.08.18 - Apertura - 4. Spieltag | |||||||||
CF América | 3:01:0 | CF Monterrey | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
04.08.18 - Apertura - 3. Spieltag | |||||||||
CF Atlas | 0:30:2 | UNAM Pumas | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
28.07.18 - Apertura - 2. Spieltag | |||||||||
Puebla FC | 2:12:1 | Dep. Toluca | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
22.07.18 - Apertura - 1. Spieltag | |||||||||
Club Tijuana | 2:10:0 | CD Guadalara | 0 | 6 | 0 | 2 | |||
19.11.17 - Apertura - 17. Spieltag | |||||||||
Querétaro FC | 1:11:1 | UNAM Pumas | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
29.10.17 - Apertura - 15. Spieltag | |||||||||
Necaxa | 5:03:0 | Lobos BUAP | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
22.10.17 - Apertura - 14. Spieltag | |||||||||
CF Pachuca | 1:01:0 | Puebla FC | 0 | 4 | 0 | 0 |
Der Verein sagte mir: Du kannst bleiben, so lange du willst. Ich weiß nicht, was ich verdiene. Es war alles spontan.
— Frank Hartmann, neuer Trainer der SG Wattenscheid 09, über sein Engagement beim Bochumer Stadtteilklub.