Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2022 | ![]() | Hull City AFC | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2022 | ![]() | Bohemians Dublin | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | Northampton Town | 5 Monate | |
Bilanz | 0S2U1N03 | |||
2021 | ![]() | Hull City AFC | 5 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2021 - 2019 | ![]() | Dundalk FC | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U5N26 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Wigan Athletic | 1 Monat | |
Bilanz | 2S0U2N04 | |||
2018 | ![]() | Östersunds FK | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | Östersunds FK | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | Wigan Athletic | 3 Monate | |
Bilanz | 2S0U2N04 | |||
2018 | ![]() | AFC Fylde | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2017 | ![]() | FC Chesterfield | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Wigan Athletic | 2 Monate | |
Bilanz | 2S0U2N04 | |||
2017 | ![]() | FC Blackpool | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2015 | ![]() | Wigan Athletic | 2 Jahre | |
Bilanz | 2S0U2N04 | |||
„Das gehört dazu! Die dürfen leider alles machen und wenn ich ein bisschen was zurück mache, was nicht persönlich ist, kriege ich direkt die Gelbe Karte.“
— Kevin Stöger, Borussia Mönchengladbach, erklärt seinen Torjubel vor der Dortmunder Südtribüne.