Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Sporting Gijon | 26 Tage | |
Bilanz | 12S14U13N039 | |||
2025 - 2024 | ![]() | Sporting Gijon | 11 Monate | |
Bilanz | 12S14U13N839 | |||
2024 | ![]() | FC Basel | 25 Tage | |
Bilanz | 3S3U4N010 | |||
2024 | ![]() | Real Oviedo | 5 Monate | |
Bilanz | 11S5U7N023 | |||
(not set) - 2023 | ![]() | FC Basel | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 3S3U4N210 | |||
2022 | ![]() | Albacete Balompie | 19 Tage | |
Bilanz | 18S11U12N041 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Albacete Balompie | 11 Monate | |
Bilanz | 18S11U12N1141 | |||
2022 | ![]() | FC Girona | 18 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2021 | ![]() | UD Logrones | 10 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N11 | |||
2021 - 2020 | ![]() | UE Llagostera | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2027 - (not set) | ![]() | FC Basel | 2 Jahre | |
Bilanz | 3S3U4N210 | |||
Ich wollte dann zu meiner Frau, nicht zu meiner Freundin.
— Thomas Linke, Schalke, über die Momente nach dem UEFA-Cup-Sieg gegen Inter Mailand.