Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasileiro Serie A | 109 | 6 | 6 | 51 | 50 | 12 | 0 | 1 |
![]() | A gruppa | 29 | 8 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Ligue 1 | 22 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Saudi Professional League | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SuperLiga | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 207 | 24 | 12 | 76 | 82 | 28 | 0 | 1 |
Als die Nachricht im Fernsehen kam, habe ich sofort ausgemacht.
— Kölns Trainer Markus Gisdol erzählt, wie er davon erfuhr, dass das Heimspiel gegen Hoffenheim doch vor leeren Rängen statt vor eingeplanten 9.200 Zuschauern ausgetragen werden muss.