Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Icasa CE2023 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | AD Confianca SE2021 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Vitoria BA2019 - 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ABC RN2017, 2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tombense FC MG2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Clube de Regatas Brasil Maceio2015 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Goiás Esporte Clube2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Avai SC2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 27 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 |
So hart es für Algerien war: Das hätte jeder so gemacht.
— Walter ,,Schoko" Schachner, Ex-Nationalspieler Österreichs, über den ,,Nichtangriffs-Pakt" von Gijon gegen Deutschland bei der WM 1982.