Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 - 2023 | ![]() | SSVg Velbert 02 | 11 Monate | |
Bilanz | 4S8U13N025 | |||
2019 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Wuppertaler SV | 6 Monate | |
Bilanz | 5S5U5N315 | |||
2018 - 2016 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 21S11U20N1252 | |||
2016 - 2015 | ![]() | SC Verl | 11 Monate | |
Bilanz | 11S6U9N126 | |||
2015 | ![]() | VfB Oldenburg | 5 Monate | |
Bilanz | 4S4U4N312 | |||
2014 | ![]() | Jahn Regensburg II | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Jahn Regensburg II | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Jahn Regensburg | 5 Monate | |
Bilanz | 1S1U10N012 | |||
2014 | ![]() | Jahn Regensburg | 5 Monate | |
Bilanz | 1S1U10N012 | |||
2014 - 2012 | ![]() | Eintracht Braunschweig II | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 5S6U6N417 | |||
2014 - 2012 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 Jahre | |
Bilanz | 3S2U1N06 | |||
2012 - 2010 | ![]() | FC Schalke 04 II | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 16S9U19N144 | |||
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.