Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 46 | 2.11 |
![]() | EFL Trophy | 4 | 1.75 |
![]() | EFL Cup | 2 | 1.50 |
![]() | FA Cup | 1 | 0.00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Portsmouth | 53 | 2.02 |
Spiele / Startelf
Ein
4Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 98 | 4 |
![]() | Championship | 22 | 0 |
![]() | EFL Trophy | 9 | 1 |
![]() | EFL Cup | 6 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oxford United | 72 | 3 |
![]() | Burton Albion | 55 | 0 |
![]() | Preston North End | 11 | 1 |
![]() | FC Stevenage | 2 | 1 |
Alle Vereine |
Auf dem Feld herrscht teilweise Krieg. Wir sind der FCA, wir wollen das Spiel gewinnen. Nach dem Spiel wird sich die Hand gegeben, und alles ist gut.
— Marco Richter, FC Augsburg, zu den Provokations-Vorwürfen der Kölner