Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1999 - 1998 | ![]() | Oldham Athletic | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1998 - 1997 | ![]() | Bradford City | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1997 - 1992 | ![]() | Bolton Wanderers | 5 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 5S8U26N639 | |||
1992 - 1991 | ![]() | FC Millwall | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1991 | ![]() | FC Bury | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
1990 - 1989 | ![]() | Shrewsbury Town | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1988 - 1985 | ![]() | Yeovil Town | 3 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich mag Volleyschüsse, aber im Training habe ich meist die Tauben getötet.
— Frankreichs Außenverteidiger Benjamin Pavard nach seinem spektakulären Tor beim 4:3-Sieg über Argentinien im Achtelfinale bei der WM 2018