Johannes Hummelvoll Nunez
Kristoffer Løkberg
Spiele | 48 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2’506 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 132 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 12 |
Minuten | 8’537 |
Gelbe Karten | 20 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 52 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3’952 |
Gelbe Karten | 18 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 406 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 182 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 68 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Gut, er hat drei Tore geschossen. Aber abgesehen davon hatte ich ihn ganz gut im Griff.
— Michael Duberry