Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Wien (A)2019 - ? | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Austria Wien2019 | 126 | 5 | 1 | 23 | 14 | 17 | 0 | 0 |
![]() | Wacker Innsbruck II2019 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Wacker Innsbruck2019 | keine Daten | |||||||
![]() | SV Lafnitz2017 - 2019 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Sturm Graz II2014 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 172 | 9 | 3 | 27 | 19 | 23 | 0 | 0 |
Einmal haben sie in einer Dortmunder Zeitung meine Telefonnummer veröffentlicht, damit sich die Leute bei mir austoben konnten. So viel Unfairness habe ich noch nie erlebt. Vieles war unter der Gürtellinie.
— BVB-Stürmerstar Siegfried Reich ist sauer...